I Sverige skedde 306 skjutning under 2018. I USA skedde samma år 57 406 skjutningar.
USA | Sverige | |
Antal | 57 406 | 306 |
Offer | 43 010 | 180 |
Skadade | 28 232 | 135 |
Dödade | 14 778 | 45 |
Hur ser det ut om de amerikanska siffrorna per capita översätts till Sverige? Om vi använder strikt proportionalitet, så får vi räkna om enligt följande tabell.
Befolkning Miljoner | År | Faktor | |
USA | 328,23 | 2018 | 1 |
Sverige | 10,18 | 2018 | 32 |
Storstockholm | 2,36 | 2019 | 139 |
Storgöteborg | 1,04 | 2019 | 316 |
Stormalmö | 0,735 | 2019 | 448 |
Om skjutningar skedde i samma omfattning i Sverige som i USA skulle förhållandena vara enligt följande tabell.
Sverige | Stockholm | Göteborg | Malmö | |
Antal | 1 781 | 413 | 182 | 128 |
Offer | 1 334 | 310 | 136 | 96 |
Skadade | 876 | 203 | 89 | 63 |
Dödade | 458 | 106 | 47 | 33 |
Nästan fem skjutningar om dagen skulle ske och mer än en person per dag skull skjutas till döds. I Göteborg skulle en skjutning ske prick varannan dag och knappt en person per vecka skulle skjutas till döds.
/David Armini